Established in 2009
OE Numbers:
1663330100
Compatible Vehicle Series:
MERCEDES-BENZ G (463) 1989 - G 350 4Matic (2.0) - 190 kW / 258 hp
G (463) 1989 - G 400 CDI 4Matic (2.9) - 243 kW / 330 hp
G (463) 1989 - G 350 D 4Matic (2.9) - 210 kW / 286 hp
G (463) 1989 - G 63 AMG 4Matic (4.0) - 430 kW / 585 hp
G (463) 1989 - G 550 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
G (463) 1989 - G 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
GL (166) 2012 - GL 450 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 179 kW / 243 hp
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 hp
GL (166) 2012 - GL 63 AMG 4Matic (5.5) - 400 kW / 544 hp
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4.7) - 300 kW / 408 hp
GL (166) 2012 - GL 550 4Matic (4.7) - 320 kW / 435 hp
GL (166) 2012 - GL 450 4Matic (4.7) - 270 kW / 367 hp
GL (166) 2012 - GL 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 hp
GL (166) 2012 - GL 63 AMG 4Matic (5.5) - 410 kW / 557 hp
GL (166) 2012 - GL 500 4Matic (4.7) - 320 kW / 435 hp
GL (166) 2012 - GL 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
GLE (166) 2015 - GLE 550 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 hp
GLE (166) 2015 - GLE 550 4Matic (4.7) - 320 kW / 435 hp
GLE (166) 2015 - GLE 550 e PHEV 4Matic (3.0) - 325 kW / 442 hp
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG 4Matic (5.5) - 386 kW / 525 hp
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 287 kW / 390 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 hp
GLE (166) 2015 - GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 (3.5) - 225 kW / 306 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 4Matic (3.5) - 225 kW / 306 hp
GLE (166) 2015 - GLE 300 d 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 hp
GLE (166) 2015 - GLE 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 hp
GLE (166) 2015 - GLE 450 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG 4Matic (5.5) - 410 kW / 557 hp
GLE (166) 2015 - GLE 63 AMG S 4Matic (5.5) - 430 kW / 585 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 e PHEV 4Matic (3.0) - 325 kW / 442 hp
GLE (166) 2015 - GLE 500 4Matic (4.7) - 320 kW / 435 hp
GLE (166) 2015 - GLE 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 hp
GLE (166) 2015 - GLE 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
GLE (166) 2015 - GLE 250 d 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 hp
GLE (166) 2015 - GLE 250 d (2.2) - 150 kW / 204 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 500 Coupe 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 287 kW / 390 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 43 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 500 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 450 AMG 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 63 AMG 4Matic (5.5) - 410 kW / 557 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 63 AMG S 4Matic (5.5) - 430 kW / 585 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 hp
GLE (292) 2015 - 2019 GLE 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 550 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 450 4Matic (3.0) - 270 kW / 367 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 350 d 4Matic (3.0) - 183 kW / 249 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic (4.0) - 310 kW / 421 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 350 d 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 63 AMG 4Matic (5.5) - 430 kW / 585 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 500 4Matic (4.7) - 335 kW / 455 hp
GLS (166) 2015 - 2019 GLS 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 300 4Matic (3.5) - 183 kW / 249 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 550 4Matic (4.7) - 300 kW / 408 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 320 4Matic (3.0) - 200 kW / 272 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 300 4Matic (3.5) - 185 kW / 252 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 400 4Matic (3.0) - 245 kW / 333 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 179 kW / 243 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 (3.5) - 225 kW / 306 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4Matic (5.5) - 386 kW / 525 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 63 AMG 4Matic (5.5) - 410 kW / 557 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 500 4Matic (4.7) - 300 kW / 408 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 4Matic (3.5) - 225 kW / 306 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 CDI 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 350 BlueTEC 4Matic (3.0) - 190 kW / 258 hp
ML (166) 2011 - 2015 ML 250 CDI 4Matic (2.2) - 150 kW / 204 hp
The High-Strength Lateral Support Suspension Bushing for Mercedes-Benz is a long-lasting component used to maintain structural rigidity within the suspension system. It features an outer diameter of 52.4mm and a length of 72mm, providing high stability when carrying bending moments. The larger 16.3mm inner diameter implies it is typically used for heavier chassis connection points or larger bolt assemblies. The 72mm length ensures sufficient contact length with the control arm to disperse longitudinal loads. This product emphasizes structural integrity under high-load conditions.
Longitudinal Structure: 72mm length.
Large Bore: 16.3mm inner diameter for heavy-duty bolts.
Outer Diameter Standard: 52.4mm, complying with Mercedes-Benz chassis tolerances.
Force Balance: 52 * 16 * 72 symmetrical ratio optimizes stress conduction paths.
Reinforced Skeleton: Thickened internal sleeve to handle high-intensity shear stress.
Torsional Rigidity Enhancement: The 72mm length provides a wider support span, significantly reducing pivot deviation.
High Load-carrying Capacity: The large dimensions allow it to bear higher-intensity vertical and lateral impacts.
Long-term Travel Stability: Stable geometry helps maintain accurate positioning and reduces abnormal tire wear.
Material Reliability: Extremely high bonding strength between rubber and the metal skeleton prevents delamination.
Steering Orientation Improvement: Reduced elastic lag improves steering feedback clarity.
Established in 2009
Floor area
Product Specifications
According to its usage location, it can be divided into seven categories: engine series, drive device, control device, front and rear suspension, vehicle body, exhaust system, and other systems. Its m...
The BMW chassis system consists of three main parts: lateral (steering), longitudinal (braking), and vertical (suspension), which are coordinated and controlled by the SAM module. At the same time, th...